主要功能:
主要功能 | 功能介紹 | |
基本功能 | 接收數據 | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓 |
顯示數據 | 彩色顯示接收到的數據,顯示效果更直觀,背光開關可控,适用多種應用場合 | |
時鐘顯示 | 實時時鐘顯示,并作為事件記錄的時間基準 | |
參數設置 | 所有參數靈活可設,操作方便,掉電數據不丢失 | |
報警輸出 | 當有報警事件發生時,繼電器幹接點信号輸出并發出蜂鳴報警聲音提示 | |
溫度報警記錄 | 記錄曾發生過報警的測溫位置的溫度 | |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設置參數時須輸入密碼 |
技術指标:
技術參數 | 技術指标 | |
無線參數 | 無線頻率 | 2.4GHz |
管理無線傳感器數量 | ≤240 隻 | |
通訊方式 | RS485、以太網、光纖,RS485 通訊距離≤1200m(不加中繼) | |
主機組網數量 | ≤128 台 | |
通訊規約 | Modbus-RTU 規約 | |
通訊參數 | 波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps(默認) 可選 |
報警默認 參數 | 溫度報警值 | +70℃ |
電池欠壓預警值 | 2700mV | |
繼電器幹接點參數 | AC220V/5A(無源常開) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500 米 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在 10~30℃,相對濕度小于 80%) | |
安裝方式 | 壁挂式安裝、嵌入式 |
CPK-OO6開關櫃智能操控裝置
技術指标 | 産品功能 | |||
輸入信号 | 2路溫度,2路濕度 | 動态指示 | 參數顯示 | 控制功能 |
測量精度 | 溫度±1℃;濕度±5%RH | 手車位置 | 無 | 帶電閉鎖輸出 |
參數設定 | 出廠設定溫濕度上、下限、地址、波特率 | 斷路器狀态 | 自動加熱除濕 | |
觸點容量 | 250V,5A AC,常開,有源型 | 接地開關位置 | 遠方、就地控制 | |
工作電源 | 220V±10%AC/DC | 彈簧儲能 | 分閘、合閘控制 | |
功耗 | ≤1W | 高壓帶電指示 | 儲能控制 | |
頻率範圍 | 50Hz±3Hz | 智能語音提示 | 櫃内照明控制 | |
工頻耐壓 | 2KV AC,漏電流0.5mA,1分鐘 | 通訊功能 | ||
沖擊電壓 | 5KV(峰值),1.2/50μS | 通訊接口 | RS485 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ, 500V DC | 通訊協議 | MODBUS-RTU | |
有效壽命 | ≥50000小時 | 波 特 率 | 2400, 4800,9600可選 | |
安裝方式 | 面闆安裝 | 外形尺寸 | 234*188*78(mm) | |
工作環境 | 溫度:-25℃~+55℃;濕度:≤95%RH | 開孔尺寸 | 220*165(mm) | |
儲存環境 | 溫度:-40℃~+85℃;濕度:≤95%RH |
CPK-OO6E開關櫃智能操控裝置
技術指标 | 産品功能 | |||
輸入信号 | 2路溫度,2路濕度 | 動态指示 | 參數顯示 | 控制功能 |
測量精度 | 溫度±1℃;濕度±5%RH | 手車位置 | 櫃内溫度 | 帶電閉鎖輸出 |
參數設定 | 用戶設定溫濕度上、下限、地址、波特率 | 斷路器狀态 | 櫃内濕度 | 自動加熱除濕 |
觸點容量 | 250V,5A AC,常開,有源型 | 接地開關位置 | 溫濕度設置值 | 遠方、就地控制 |
工作電源 | 220V±10%AC/DC | 彈簧儲能 | 通訊參數 | 分閘、合閘控制 |
功 耗 | ≤1W | 高壓帶電指示 | 儲能控制 | |
頻率範圍 | 50Hz±3Hz | 智能語音提示 | 櫃内照明控制 | |
工頻耐壓 | 2KV AC,漏電流0.5mA,1分鐘 | 通訊功能 | ||
沖擊電壓 | 5KV(峰值),1.2/50μS | 通訊接口 | RS485 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ, 500V DC | 通訊協議 | MODBUS-RTU | |
有效壽命 | ≥50000小時 | 波 特 率 | 2400, 4800,9600可選 | |
安裝方式 | 面闆安裝 | 外形尺寸 | 234*188*78(mm) | |
工作環境 | 溫度:-25℃~+55℃;濕度:≤95%RH | 開孔尺寸 | 220*165(mm) | |
儲存環境 | 溫度:-40℃~+85℃;濕度:≤95%RH |
CPK-OO7開關櫃智能操控裝置
技術指标 | 産品功能 | |||
輸入信号 | 2路溫度,2路濕度 | 動态指示 | 參數顯示 | 控制功能 |
測量精度 | 溫度±1℃;濕度±5%RH | 手車位置 | 櫃内溫度 | 帶電閉鎖輸出 |
參數設定 | 用戶設定溫濕度上、下限、地址、波特率 | 斷路器狀态 | 櫃内濕度 | 自動加熱除濕 |
觸點容量 | 250V,5A AC,常開,有源型 | 接地開關位置 | 溫濕度設置參數 | 遠方、就地控制 |
工作電源 | 220V±10%AC/DC | 彈簧儲能 | 通訊設置參數 | 分閘、合閘控制 |
功 耗 | ≤1W | 高壓帶電指示 | 儲能控制 | |
頻率範圍 | 50Hz±3Hz | 智能語音提示 | 人體感應 | |
工頻耐壓 | 2KV AC,漏電流0.5mA,1分鐘 | 通訊功能 | ||
沖擊電壓 | 5KV(峰值),1.2/50μS | 通訊接口 | RS485 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ, 500V DC | 通訊協議 | MODBUS-RTU | |
有效壽命 | ≥50000小時 | 波 特 率 | 2400, 4800,9600可選 | |
安裝方式 | 面闆安裝 | 外形尺寸 | 238*180*85(mm) | |
工作環境 | 溫度:-25℃~+55℃;濕度:≤95%RH | 開孔尺寸 | 220*165(mm) | |
儲存環境 | 溫度:-40℃~+85℃;濕度:≤95%RH |
CPK-OO9開關櫃智能操控裝置
技術指标 | 産品功能 | |||
輸入信号 | 2路溫度,2路濕度 | 動态指示 | 參數顯示 | 控制功能 |
測量精度 | 溫度±1℃;濕度±5%RH | 手車位置 | 櫃内溫度 | 帶電閉鎖輸出 |
參數設定 | 用戶設定溫濕度上、下限、地址、波特率 | 斷路器狀态 | 櫃内濕度 | 自動加熱除濕 |
觸點容量 | 250V,5A AC,常開,有源型 | 接地開關位置 | 溫濕度設置參數 | 遠方、就地控制 |
工作電源 | 220V±10%AC/DC | 彈簧儲能 | 通訊設置參數 | 分閘、合閘控制 |
功耗 | ≤1W | 高壓帶電指示 | 母排溫度 | 儲能控制 |
頻率範圍 | 50Hz±3Hz | 智能語音提示 | 人體感應 | |
工頻耐壓 | 2KV AC,漏電流0.5mA,1分鐘 | 通訊功能 | ||
沖擊電壓 | 5KV(峰值),1.2/50μS | 通訊接口 | RS485 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ, 500V DC | 通訊協議 | MODBUS-RTU | |
有效壽命 | ≥50000小時 | 波 特 率 | 2400, 4800,9600可選 | |
安裝方式 | 面闆安裝 | 外形尺寸 | 238*180*85(mm) | |
工作環境 | 溫度:-25℃~+55℃;濕度:≤95%RH | 開孔尺寸 | 220*165(mm) | |
儲存環境 | 溫度:-40℃~+85℃;濕度:≤95%RH |