
型号含義:
外形尺寸:
型号:CH-LJK
零序電流互感器外型示意圖
注:其中孔徑為¢M,長為L高為H厚度為D,地腳中心距為E,B、C為四孔間尺寸,¢8.5孔為通孔,可做水平安裝用。
型号 CH-LXK型
注:其中孔徑為Ф,長為L高為H厚為D,地腳中心距為A
外形安裝尺寸:
CH--LJK系列外形安裝尺寸
外形尺寸 | HC-LJK80 | HC-LJK100 | HC-LJK120 | HC-LJK140 | HC-LJK160 | HC-LJK180 | HC-LJK200 | HC-LJK240 | HC-LJK260 |
直徑 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 |
L | 196 | 216 | 236 | 300 | 300 | 300 | 386 | 386 | 386 |
H | 165 | 187 | 205 | 268 | 268 | 268 | 344 | 344 | 344 |
D | 49 | 54 | 59 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
E | 173 | 193 | 213 | 270 | 270 | 270 | 355 | 355 | 355 |
B | 145 | 158 | 173 | 217 | 217 | 217 | 279 | 279 | 279 |
C | 124 | 138 | 154 | 179 | 179 | 179 | 238 | 238 | 238 |
地腳螺孔 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
CH-LXK系列外形安裝尺寸
外形尺寸 | HC-LXK40 | HC-LXK60 | HC-LXK80 | HC-LXK100 | HC-LXK120 | HC-LXK160 | HC-LXK180 | HC-LXK200 | HC-LXK300 |
直徑 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 300 |
L | 115 | 160 | 175 | 205 | 220 | 308 | 308 | 308 | 475 |
H | 105 | 145 | 163 | 198 | 208 | 300 | 300 | 300 | 460 |
D | 50 | 57 | 57 | 56.5 | 56 | 82 | 82 | 82 | 70 |
A | 85 | 90 | 105 | 125 | 140 | 220 | 220 | 220 | 390 |
H | 62 | 80 | 95 | 115 | 118 | 165 | 165 | 165 | 263 |
地腳螺孔 | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |
CH-LJK系列:常用變比(特殊變比根據客戶要求設計制作)
型号 | 額定電流比(A) | 額定容量(VA) | 準确級 |
CH-LJB80-26(整體式) CH-LJK80-260(開口式) | 40/1,50/1,100/1 | 1 | 10P5 |
50/5 | 2.5 | 10P5 | |
100/5,150/5 | 5 | 10P5 |
CH-LXK系列: 常用變比(特殊變比根據客戶要求設計制作)
型号 | 額定電流比(A) | 額定二次負荷(Ω) | 準确級 |
CH-LXB40-300(整體式) | 40/1,50/1,75/1,100/1,150/1,350/5 | 1~3 | 5級 |
現場電纜與互感器規格選擇參數:
CT規格 | Ф80 | Ф100 | Ф120 | Ф140 | Ф160 | Ф180 | Ф200 | Ф240 | Ф260 | Ф300 |
電纜截面(m㎡) | 3×50及以下 | 3×7 | 3×120 | 2(3×150) | 2(3×185) | 2(3×240) | 3(3×185) | 3(3×240) | 5(3X185) 2(3X400) 3(3X300) | 5(3X240) 3(3X400) 4(3X300) |
3×150 | 3×240 | 2(3×300) | ||||||||
3×185 | 3×300 | 4(3×185) |